Ang mga mata sa tawo anaa sa kanunay nga aksyon ug reaksyon sa mga eksternal nga stimuli sa atong palibot.
Samtang nagbag-o ang palibot, nagbag-o usab ang atong biswal nga panginahanglan.
Ang uniberso nga photochromic lens naghatag kaayo ug komportable nga akomodasyon sa lainlaing mga kahayag.
| PHOTOCHROMIC LENSES | |||||
| Materyal nga Photochromic | 1.56 Index | Usa ka Panan-awon | Bifocal | Progresibo | |
| 1.49 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.56 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.61 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.67 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.71 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.74 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| Ilingin ang Photochromic | 1.591 Polycarbonate | Usa ka Panan-awon | |||
| 1.56 Ultravex | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.61 Ultravex | Usa ka Panan-awon | ||||
| Pinaagi sa Casting | 1.56 UV420 Photogrey | Usa ka Panan-awon | Bifocal | Progresibo | |
| 1.56 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.61 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| 1.67 Index | Usa ka Panan-awon | ||||
| BLUECUT UG PHOTOCHROMIC | 1.591 nga PC | Usa ka Panan-awon | |||
| Pinaagi sa Spin Coating | 1.56 Ultravex | Usa ka Panan-awon | |||
| 1.61 Ultravex | Usa ka Panan-awon | ||||
Talagsaon nga Pagpasundayag sa Kolor
Kusog nga tulin sa pagbag-o, gikan sa puti hangtod sa ngitngit ug vice versa.
Hingpit nga tin-aw sa sulod sa balay ug sa gabii, nga mopahiangay sa lainlain nga kahimtang sa kahayag.
Lalim kaayo nga kolor pagkahuman sa pagbag-o, ang labing lawom nga kolor mahimong hangtod sa 75 ~ 85%.
Maayo kaayo nga pagkamakanunayon sa kolor sa wala pa ug pagkahuman sa pagbag-o.
Panalipdi sa UV
Hingpit nga pagbabag sa makadaot nga solar ray ug 100% UVA & UVB.
Kalig-on sa Pagbag-o sa Kolor
Ang mga molekula sa Photochromic parehas nga gibutang sa materyal sa lens, ug gi-aktibo matag tuig, nga nagsiguro nga lig-on ug makanunayon nga pagbag-o sa kolor.
| Dapit sa Sinugdanan: | Jiangsu, China | Ngalan sa Brand: | Convox |
| Numero sa Modelo: | 1.56 PROGRESSIVE HMC | Materyal nga lente: | Resin |
| Epekto sa Panan-awon: | Progresibo | Taklap, sapaw: | HMC, HMC |
| Kolor sa mga lente: | Klaro | Ngalan sa Produkto: | 1.56 progresibong hmc en |
| Uban pang ngalan: | 1.56 prog hmc lens | Disenyo: | Spherical |
| Materyal nga: | NK-55 | Kolor: | Klaro |
| Daghang kolor: | lunhaw | Pagpasa: | 98~99% |
| Pagsukol sa abrasion: | 6~8H | HS CODE: | 90015099 |
| Port: | Shanghai |















