Mga detalye | Index | 1.49 |
Disenyo | Spherical | |
Materyal nga | CR39 | |
Epekto sa Panan-awon | ROUND TOP BIFOCAL | |
Photochromic | NO | |
Sakup sa Gahum | SPH: -3.00~+3.00 ADD: +1.00~+3.00 | |
Daghang kolor | PUTI | |
Diametro | 70/28mm | |
Taklap, sapaw | UC | |
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala | Dunggoanan | FOB Shanghai |
Bayad | T / T 30% sa wala pa ang produksiyon, balanse sa wala pa ipadala.Ang L/C madawat usab. | |
Panguna nga mga Feature | Nakapasar sa impact resistance test sa Drop ball test 1 ka tuig nga garantiya sa kalidad. | |
1.49 FLAT TOP UC / HC / HCT makaprodyus | ||
1.49 ROUND TOP UC / HC / HMC / HCT makahimo | ||
1.56 FLAT TOP BLUE BLOCK HMC / 1.56 FLAT TOP PGX HMC makaprodyus |
1.56 hmc lens packing:
envelops packing (Alang sa pagpili):
1) standard nga puti nga sobre
2) OEM nga adunay LOGO sa kustomer, adunay kinahanglanon sa MOQ
karton: standard karton: 50CM * 45CM * 33CM (Ang matag karton mahimong maglakip sa palibot 500 pares lens, 21KG/CARTON)
Dunggoanan: SHANGHAI